Fabrica con calidad, fabrica con Oropal
Misión
Ser una organización que, a través de su excelente desempeño, seriedad, dedicación y compromiso, lidere el abastecimiento de parafina, bases parafinicas, bases naftenicos y solventes alifaticos como materia prima de calidad en el mercado nacional, llegando a ser referencia en el mercado internacional
Visión
Ser una industria altamente competitiva, reconocida por su excelencia industrial, permanencia empresarial y su alto compromiso social, brindando al productor venezolano parafinas, aceites basicos y solventes de excelente calidad

Sobre nosotros
C.A Procesadora Oropal cuenta con una amplia trayectoria en el mercado de parafina, aceites y solventes, con lo cual contamos con clientes en todos los estados del país y abarcamos tanto a grandes industrias como a pequeños productores cubriendo así un amplio espectro del mercado nacional
Bases Lubricantes
■ Información Técnica
La principal aplicación de las bases lubricantes es la manufactura de aceites lubricantes tanto para uso en automotores (aceites tipo Carter) como para usos en la industria.
Las bases parafínicas son preferidas para la fabricación de aceites de alto índice de viscosidad.
También se usan como materia prima para la fabricación de tintas,vaselinas o como agentes ablandadores del fique.
TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL VALUES | |
---|---|---|---|---|
Physical Properties | MIN | MAX | ||
Viscosity, SUS at 100°F (37.8°C) | ASTM D2161 | 108.0 | 120.0 | 111.3 |
Viscosity, SUS at 210°F (98.9°C) | ASTM D2161 | 40.4 | ||
Viscosity, cSt at 40°C (104°F) | ASTM D445 | 20.5 | 23.0 | 21.2 |
Viscosity, cSt at 100°C (212°F) | ASTM D445 | 4.2 | ||
API Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D1250 | 34.1 | ||
Specific Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D4052 | 0.8546 | ||
Viscosity Index | ASTM D2270 | 95 | 100 | |
Viscosity-Gravity Constant | ASTM D2501 | 0.802 | ||
Density, lbs/gal at 60°F | ASTM D1250 | 7.125 | ||
Density at 15.6°C, g/cm³ | ASTM D1250 | 0.8537 | ||
Molecular Weight | ASTM D2502 | 366 | ||
Flash Point, COC, °F (°C) | ASTM D92 | 395 (202) | 420 (216) | |
Flash Point, PMCC, °F (°C) | ASTM D93 | 402 (205) | ||
Color, ASTM | ASTM D6045 | 1.5 | L0.5 | |
Pour Point, °F (°C) | ASTM D5949 | 10 (-12) | 0 (-18) | |
Cloud Point, °F (°C) | ASTM D5773 | 8 (-13) | ||
Noack Volatility, wt% | ASTM D5800 | |||
Water Content | ASTM D7546M | PASS | PASS | |
Appearance | ASTM D4176M | PASS | PASS | |
Chemical Properties | ||||
Acid Number, mg KOH/g | ASTM D664 | 0.01 | ||
Aniline Point, °F (°C) | ASTM D611 | 210 (99) | 230 (110) | 224 (107) |
Sulfur, ppm | ASTM D7220 | 3 | ||
Health and Safety Properties | ||||
Polycyclic Aromatic Compounds, wt% | IP 346 | 3 | <3 | |
Modified Ames Assay, MI | ASTM E1687 | 1 | <1 | |
FDA Regulation | 21 CFR 178.3620 (C) | PASS | PASS |
■ Información Técnica
La principal aplicación de las bases lubricantes es la manufactura de aceites lubricantes tanto para uso en automotores (aceites tipo Carter) como para usos en la industria.
Las bases parafínicas son preferidas para la fabricación de aceites de alto índice de viscosidad.
También se usan como materia prima para la fabricación de tintas,vaselinas o como agentes ablandadores del fique.
TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL VALUES | |
---|---|---|---|---|
Physical Properties | MIN | MAX | ||
Viscosity, SUS at 100°F (37.8°C) | ASTM D2161 | 300 | 330 | 313 |
Viscosity, SUS at 210°F (98.9°C) | ASTM D2161 | 54.2 | ||
Viscosity, cSt at 40°C (104°F) | ASTM D445 | 58.1 | 63.8 | 60.6 |
Viscosity, cSt at 100°C (212°F) | ASTM D445 | 8.3 | ||
API Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D1250 | 32.5 | ||
Specific Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D4052 | 0.8630 | ||
Viscosity Index | ASTM D2270 | 95 | 107 | |
Viscosity-Gravity Constant | ASTM D2501 | 0.793 | ||
Density, lbs/gal at 60°F | ASTM D1250 | 7.194 | ||
Density at 15.6°C, g/cm³ | ASTM D1250 | 0.8619 | ||
Molecular Weight | ASTM D2502 | 485 | ||
Flash Point, COC, °F (°C) | ASTM D92 | 450 (232) | 495 (257) | |
Flash Point, PMCC, °F (°C) | ASTM D93 | 466 (241) | ||
Color, ASTM | ASTM D6045 | 2.0 | L1.0 | |
Pour Point, °F (°C) | ASTM D5949 | 10 (-12) | 0 (-18) | |
Cloud Point, °F (°C) | ASTM D5773 | 4 (-15) | ||
Noack Volatility, wt% | ASTM D5800 | 2.9 | ||
Water Content | ASTM D7546M | PASS | PASS | |
Appearance | ASTM D4176M | PASS | PASS | |
Chemical Properties | ||||
Acid Number, mg KOH/g | ASTM D664 | 0.01 | ||
Aniline Point, °F (°C) | ASTM D611 | 235 (113) | 255 (124) | 249 (120) |
Sulfur, ppm | ASTM D7220 | 5 | ||
Health and Safety Properties | ||||
Polycyclic Aromatic Compounds, wt% | IP 346 | 3 | <3 | |
Modified Ames Assay, MI | ASTM E1687 | 1 | <1 | |
FDA Regulation | 21 CFR 178.3620 (C) | PASS | PASS |
TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL VALUES | |
Physical Properties | MIN | MAX | ||
Viscosity, SUS at 100°F (37.8°C) | ASTM D2161 | 575 | 625 | 599 |
Viscosity, SUS at 210°F (98.9°C) | ASTM D2161 | 70.5 | ||
Viscosity, cSt at 40°C (104°F) | ASTM D445 | 114.8 | ||
Viscosity, cSt at 100°C (212°F) | ASTM D445 | 12.7 | ||
API Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D1250 | 30.0 | ||
Specific Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D4052 | 0.8761 | ||
Viscosity Index | ASTM D2270 | 95 | 103 | |
Viscosity-Gravity Constant | ASTM D2501 | 0.800 | ||
Density, lbs/gal at 60°F | ASTM D1250 | 7.298 | ||
Molecular Weight | ASTM D2502 | 560 | ||
Flash Point, COC, °F (°C) | ASTM D92 | 446 (230) | 487 (253) | |
Color, ASTM | ASTM D6045 | 4.0 | L3.5 | |
Pour Point, °F (°C) | ASTM D5949 | 16 (-9) | -5 (-21) | |
Cloud Point, °F (°C) | ASTM D5773 | 25 (-4) | ||
Noack Volatility, wt% | ASTM D5800 | 7.58 | ||
Water Content | ASTM D7546M | PASS | PASS | |
Appearance | ASTM D4176M | PASS | PASS | |
Chemical Properties | ||||
Acid Number, mg KOH/g | ASTM D664 | 0.01 | ||
Aniline Point, °F (°C) | ASTM D611 | 248 (120) | ||
Sulfur, ppm | ASTM D7220 | 147 | ||
Clay-Gel, wt% | ASTM D2007 | |||
Saturates | 82.8 | |||
Health and Safety Properties | ||||
Polycyclic Aromatic Compounds, wt% | IP 346 | 3 | <3 | |
Modified Ames Assay, MI | ASTM E1687 | 1 | <1 | |
FDA Regulation | 21 CFR 178.3620 (C) | PASS | PASS |
TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL VALUES | |
Physical Properties | MIN | MAX | ||
Viscosity, SUS at 100°F (37.8°C) | ASTM D2161 | 2477 | ||
Viscosity, SUS at 210°F (98.9°C) | ASTM D2161 | 145.0 | 155.0 | 149.2 |
Viscosity, cSt at 40°C (104°F) | ASTM D445 | 462 | ||
Viscosity, cSt at 100°C (212°F) | ASTM D445 | 29.0 | 32.0 | 30.4 |
API Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D1250 | 26.9 | ||
Specific Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D4052 | 0.8931 | ||
Viscosity Index | ASTM D2270 | 92 | 95 | |
Viscosity-Gravity Constant | ASTM D2501 | 0.800 | ||
Density, lbs/gal at 60°F | ASTM D1250 | 7.437 | ||
Molecular Weight | ASTM D2502 | 685 | ||
Flash Point, COC, °F (°C) | ASTM D92 | 560 (293) | 579 (304) | |
Color, ASTM | ASTM D6045 | 4.5 | L3.0 | |
Pour Point, °F (°C) | ASTM D5949 | 20 (-7) | 16 (-9) | |
Cloud Point, °F (°C) | ASTM D5773 | 28 (-2) | 18 (-7) | |
Noack Volatility, wt% | ASTM D5800 | 1.1 | ||
Water Content | ASTM D7546M | PASS | PASS | |
Appearance | ASTM D4176M | PASS | PASS | |
Chemical Properties | ||||
Conradson Carbon Residue, wt% | ASTM D4530 | 1.0 | 0.4 | |
Acid Number, mg KOH/g | ASTM D664 | 0.02 | ||
Aniline Point, °F (°C) | ASTM D611 | 255.0 (123.9) | 270.0 (132.2) | 263.1 (128.4) |
Sulfur, ppm | ASTM D7220 | 500 | 109 | |
Clay Gel, Saturates, wt% | ASTM D2007 | 75.0 | 77.5 | |
Health and Safety Properties | ||||
Polycyclic Aromatic Compounds, wt% | IP 346 | 3 | <3 | |
Modified Ames Assay, MI | ASTM E1687 | 1 | <1 | |
FDA Regulation | 21 CFR 178.3620 (C) | PASS | PASS |
TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL VALUES | |
Physical Properties | MIN | MAX | ||
Viscosity, SUS at 100°F (37.8°C) | ASTM D2161 | 5242 | ||
Viscosity, SUS at 140°F (60°C) | ASTM D2161 | 1199 | ||
Viscosity, SUS at 210°F (98.9°C) | ASTM D2161 | 179 | 229 | 209 |
Viscosity, cSt at 40°C | ASTM D7042 | 956 | ||
Viscosity, cSt at 100°C | ASTM D7042 | 37.0 | 47.0 | 42.9 |
API Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D1250 | 23.4 | ||
Specific Gravity, 60°F (15.6°C) | ASTM D4052 | 0.9134 | ||
Viscosity Index | ASTM D2270 | 80 | 81 | |
Viscosity-Gravity Constant | ASTM D2501 | 0.818 | ||
Density, lbs/gal at 60°F | ASTM D1250 | 7.607 | ||
Density at 15.6°C, g/cm³ | ASTM D1250 | 0.9126 | ||
Flash Point, COC, °F (°C) | ASTM D92 | 540 (283) | 562 (294) | |
Color, ASTM | ASTM D6045 | 4.0 | L2.5 | |
Pour Point, °F (°C) | ASTM D5950 | 43 (6) | 11 (-12) | |
Water Content | ASTM D7546M | PASS | PASS | |
Appearance | ASTM D4176M | PASS | PASS | |
Chemical Properties | ||||
Acid Number, mg KOH/g | ASTM D664 | 0.01 | ||
Aniline Point, °F (°C) | ASTM D611 | 239 (115) | 266 (130) | 252 (122) |
Sulfur, ppm | ASTM D4294 | 506 | ||
Health and Safety Properties | ||||
Polycyclic Aromatic Compounds, wt% | IP 346 | 3 | <3 | |
Modified Ames Assay, MI | ASTM E1687 | 1 | <1 |
TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | SPECIFICATIONS | TYPICAL VALUES | |
Physical Properties | MIN | MAX | ||
Viscosity, cSt at 40°C | ASTM D445 | 3.0 | 12.0 | 9.6 |
Viscosity, cSt at 100°C | ASTM D445 | 2.4 | ||
Specific Gravity, 15°C/15°C | ASTM D4052 | 0.9100 | 0.8836 | |
Flash Point, COC, °C | ASTM D92 | 145 | 155 | |
Color, ASTM | ASTM D6045 | 0.5 | L0.5 | |
Pour Point, °C | ASTM D5950 | -40 | -62 | |
Aniline Point, °C | ASTM D611 | 63 | 78 | |
Interfacial Tension, 25°C, dynes/cm | ASTM D971 | 40 | 48 | |
Visual Examination, 25°C | ASTM D1524 | Clear & Bright | Clear & Bright | |
Electrical Properties | ||||
Dielectric Breakdown at 60 Hz, Disk electrodes, kV | ASTM D877 | 30 | 42 | |
Dielectric Breakdown at 60 Hz, VDE, kV (1.0-mm) gap | ASTM D1816 | 20 | 25 | |
Dielectric Breakdown at 60 Hz, VDE, kV (2.0-mm) gap | ASTM D1816 | 35 | 46 | |
Impulse Breakdown Voltage, kV at 25°C | ASTM D3300 | 145 | >300 | |
Power Factor at 60 Hz, 25°C, % | ASTM D924 | 0.05 | 0.010 | |
Power Factor at 60 Hz, 100°C, % | ASTM D924 | 0.30 | 0.088 | |
Gassing Tendency, µL/min | ASTM D2300 | 30 | 12 | |
Chemical Properties | ||||
Oxidation Stability, 110°C | ASTM D2440 | |||
72 hr: Sludge, % by mass | 0.1 | 0.01 | ||
Total Acid Number, mg KOH/g | 0.3 | 0.01 | ||
164 hr: Sludge, % by mass | 0.2 | 0.01 | ||
Total Acid Number, mg KOH/g | 0.4 | 0.01 | ||
Oxidation Stability (Pressure Vessel), minutes | ASTM D2112 | 195 | 274 | |
Oxidation Inhibitor Content, wt% | ASTM D2668 | 0.15 | 0.30 | 0.27 |
Corrosive Sulfur | ASTM D1275 | Noncorrosive | Noncorrosive | |
Water Content, ppm | ASTM D1533 | 35 | 14 | |
Neutralization Number, mg KOH/g | ASTM D974 | 0.03 | <0.01 | |
PCB Content, ppm | ASTM D4059 | Not Detected | Not Detected | |
Furanic Compounds, µg/L | ASTM D5837 | 25 | 1 | |
Health and Safety Properties (not an ASTM D3487 requirement) | ||||
Polycyclic Aromatic Compounds, wt% | IP 346 | 3 | <3 | |
Modified Ames Assay, MI | ASTM E1687 | 1 | <1 | |
FDA Regulation | 21 CFR 178.3620 (C) | PASS | PASS |
ADITIVOS
REFERENCIAS
CÓDIGO | CALIDAD |
---|---|
6500 | SL |
6176 | SN |
1106D | CALCINATE |
6069 | CI4 |
7801 | ATF |
4202 | GL |
5016 | AW |
7003 | TURBINA / COMPRESOR |
6508 | MOTO 4T |
6163 | MOTO 2T |
6612 | POLIMERO |
8248B | PPD |
7608 | UTTO |
7708 | TO4 |
■ Introducción del Producto
RF6176 es un Paquete de Aditivos para Aceite de Motor de Gasolina formulado con alto rendimiento. Los componentes incluyen detergente, dispersante, antioxidante, aditivo antidesgaste y otros componentes. Proporciona excelente detergencia, dispersancia, antidesgaste y buena fricción, rendimiento, que mitigan efectivamente la degradación del petróleo y la acumulación de depósitos. Multigrado aceites de motor formulados con RF6176 al 8,5% en peso en Prfv seleccionado. Aceite base II, Grp III o Grp IV cumplía con los requisitos de rendimiento de API SN. El rendimiento del GF – 5 se puede cumplir con el refuerzo RF0106. El rendimiento de JASO MA2 se puede cumplir con el amplificador RF0296.
■ Especificación Técnica
Requisito | Límite | Típico Valor | Método de Ensayo |
---|---|---|---|
Apariencia | Marrón líquido viscoso | Marrón líquido viscoso | Inspección Visual |
Densidad (20°C), kg / m3 | 953-993 | 973 | SH / T 0604, ASTM D4052 |
Viscosidad cinemática (100°C), mm2 / s | Informe | 142 | GB / T 265, ASTM D445 |
Punto de inflamación (COC), °C | ≥180 | 216 | GB / T 3538, ASTM D92 |
Número Base Total, mgKOH / g | 92-114 | 103 | SH / T 0251, ASTM D2896 |
Contenido de Ca, m% | 2.39-2.93 | 2.66 | GB / T17476, ASTM D4951 |
Contenido de Zn, m% | 0.90-1.10 | 1.00 | GB / T17476, ASTM D4951 |
Contenido P, m%, | 0.80-0.94 | 0.89 | GB / T17476, ASTM D4951 |
Contenido de N, m% | 0.98-1.34 | 1.16 | SH / T 0704, ASTM D5762 |
Contenido Mo, m% | 0.047-0.071 | 0.059 | GB / T17476, ASTM D4951 |
■ Introducción del Producto
El producto está formulado con múltiples componentes como antioxidante, metal desactivador, agente antidesgaste EP, etc. El producto no tiene cenizas. Tiene excelente térmica estabilidad a la oxidación, detergencia y estabilidad térmica. Los aceites formulados con el producto pueden cumplir con los requisitos de transmisión de cuatro velocidades, seis velocidades y dirección asistida.
■ Especificación Técnica
Requisito | Límite | Valor Típico | Método de Ensayo |
---|---|---|---|
Apariencia | Transparente Líquido Aceitoso | Transparente Líquido Aceitoso | Inspección Visual |
Viscosidad cinemática (100°C), mm² / s | Informe | 95 | GB / T 265, ASTM D445 |
Densidad (20°C), kg / m3 | Informe | 928.5 | SH / T 0604, ASTM D4052 |
Contenido de N, m% | 1.96-2.58 | 2.26 | SH / T 0656, ASTM D5291 |
■ Introducción del Producto
El paquete de aceite para motor diesel RF6069 está formulado con una serie de detergentes de alta calidad, dispersante de hollín, antioxidante y anticorrosivo, antioxidante de alta temperatura y otros aditivos componentes. Los aceites para motores diésel CI-4, CH-4 y CF-4 formulados con este paquete con aceites base API apropiados de los grupos I, II y III, proporcionan una excelente dispersancia de hollín, detergencia de alta temperatura, antioxidación y rendimiento antidesgaste, protegiendo el motor efectivamente.
■ Especificación Técnica
Requisito | Límite | Valor Típico | Método de Ensayo |
---|---|---|---|
Apariencia | Marrón líquido viscoso | Marrón líquido viscoso | Inspección Visual |
Densidad (20°C), kg / m3 | 961-1001 | 981 | SH / T 0604, Norma ASTM D4052 |
Viscosidad cinemática (100°C), mm² / s | Informe | 118 | GB / T 265, Norma ASTM D445 |
Punto de inflamación (COC), °C | >180 | 216 | GB / T 3536, Norma ASTM D92 |
Número de Base Total, mgKOH / g | 93-113 | 103 | SH / T 0251, Norma ASTM D2896 |
Contenido de Ca, m% | 3.19-3.89 | 3.54 | GB / T 17476, Norma ASTM D4951 |
Contenido de Zn, m% | 1.37-1.67 | 1.52 | GB / T 17476, Norma ASTM D4951 |
Contenido P, m% | 1.21-1.49 | 1.35 | GB / T 17476, Norma ASTM D4951 |
Contenido de N, m% | 0.44-0.60 | 0.52 | SH / T 0704, Norma ASTM D5762 |
■ Introducción del Producto
El Paquete de Aceite de Motor de Tipo Universal RF6500 está formulado con nuevo tipo sin cenizas dispersante, detergente de alta calidad, ZDDP y otros componentes aditivos. El aceite del motor mezclado con este paquete proporciona una excelente dispersión de hollín, alta temperatura rendimiento de detergencia, antioxidación, antidesgaste y anticorrosión, que efectivamente inhibe la degradación oxidativa y la formación de lodos del aceite, evitando el desgaste del motor.
■ Especificación Técnica
Requisito | Límite | Típico Valor | Método de Ensayo |
---|---|---|---|
Apariencia | Marrón líquido viscoso | Marrón viscoso líquido | Inspección Visual |
Densidad (20°C), kg / m3 | 991-1031 | 1011 | SH / T 0604, ASTM D4052 |
Viscosidad cinemática (100°C), mm² / s | Informe | 125 | GB / T 265, ASTM D445 |
Punto de inflamación (COC), °C | ≥180 | 210 | GB / T 3536, ASTM D92 |
Número de Base Total, mgKOH / g | 102-126 | 114 | SH / T 0251, ASTM D2896 |
Contenido de Ca, m% | 3.09-3.79 | 3.44 | GB / T 17476, ASTM D4951 |
Contenido de Zn, m% | 1.76-2.16 | 1.96 | GB / T 17476, ASTM D4951 |
Contenido P, m% | 1.51-1.72 | 1.68 | GB / T 17476, ASTM D4951 |
Contenido de N, m% | 0.90-1.20 | 0.99 | SH / T 0704, ASTM D5762 |
Contenido Mo, m% | 0.074-0.112 | 0.093 | GB / T 17476, ASTM D4951 |
■ Descripción General
El sulfonato de calcio sintético súper basado se fabrica con ácido alquilbenceno sulfónico lineal de cadena larga como materia prima principal con el proceso de neutralización y reacción de alcalinización. El producto tiene una excelente reserva de base, buena solubilidad en aceite y fuertes propiedades de neutralización de ácidos, y es capaz de neutralizar inmediatamente el ácido orgánico y el ácido inorgánico en el aceite, así como proporcionar excelentes propiedades de detergencia a alta temperatura y estabilidad térmica. Es un aditivo preferido para aplicaciones de aceite de cilindros marinos de base excesiva.
■ Especificaciones Técnica
ARTÍCULO | ÍNDICE | MÉTODO DE PRUEBA |
---|---|---|
Apariencia | Líquido viscoso de color rojo marrón | Inspección visual |
Densidad (20°C), kg/m3 | 1150-1250 | SH/T0604, ASTM D4052 |
Viscosidad cinemática (100°C), mm2/s | ≤180 | GB/T265, ASTM D445 |
Punto de inflamación (COC), °C | ≥180 | GB/T3536, ASTM D92 |
Número base total, mgKOH/g | ≥395 | SH/T0251, ASTM D2896 |
Contenido de Ca, m% | ≥14.5 | NB/SH/T0824, ASTM D4951 |
S Contenido, m% | ≥1.2 | SH/T0303, ASTM D1552 |
Contenido de agua, m% | ≤0.2 | GB/T260, ASTM D95 |
Impurezas mecánicas, m% | ≤0.1 | GB/T511 |
■ Introducción del Producto
El paquete de Aceite de motor de gasolina RF6508 está formulado con una serie de detergentes de alta calidad, dispersante, ZDDP y otros componentes aditivos. Pasó todas las pruebas de solicitud de aceite de gasolina API SL y satisfecho con toda la calidad standards. Se puede usar en aceites base del grupo 1 y II, que cubren 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50, SAE 40, SAE 50 y otros grados de viscosidad. Tratamiento recomendado la tasa para los aceites base del grupo II es del 5,7%. Este producto puede cumplir con los requisitos de rendimiento de JASO MA / MA2 y MB mezclados con refuerzos apropiados.
■ Especificación Técnica
Requisito | Límite | Valor Típico | Método de Ensayo |
---|---|---|---|
Apariencia | Marrón líquido viscoso | Marrón líquido viscoso | Inspección Visual |
Viscosidad Cinemática (100°C), mm² / s | Informe | 164 | GB / T 265, ASTM D445 |
Densidad (20°C), kg / m3 | 981-1021 | 1001 | SH / T 0604, ASTM D4052 |
Punto de inflamación (COC), °C | ≥180 | 214 | GB / T 3536, ASTM D92 |
Número Base Total, mg KOH / g | 102-126 | 114 | SH / T 0251, ASTM D2896 |
Contenido de Ca, m% | 3.18-3.89 | 3.53 | GB / T 17476, ASTM D4951 |
Contenido de Zn, m% | 1.62-2.00 | 1.81 | GB / T 17476, ASTM D4951 |
Contenido P, m% | 1.45-1.75 | 1.62 | GB / T 17476, ASTM D4951 |
Contenido de N, m% | 0.71-0.97 | 0.84 | SH / T 0704, ASTM D5762 |